Liberaciones Comerciales de OGMs en Paraguay
AÑO | Res. MAG No. | CULTIVO | SOLICITANTE | EVENTO/EVENTOS | CARACTERÍSTICA INTRODUCIDA | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 631 | SOJA | MONSANTO | GTS 40-3-2 (40-3-2) | Tolerancia a sequía Tolerancia a Glufosinato | Descargar |
2011 | 2072 | ALGODÓN | MONSANTO | MON 531 | Resistencia a lepidópteros | Descargar |
2012 | 888 | MAIZ | MONSANTO | MON810 | Resistencia a lepidópteros | Descargar |
2012 | 889 | MAIZ | MONSANTO | MON89034 x MON88017 | Resistencia a lepidópteros Resistencia a coleópteros Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2012 | 890 | MAIZ | DOW AGROSCIENCES | TC1507 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio | Descargar |
2012 | 891 | MAIZ | SYNGENTA | BT11 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio | Descargar |
2013 | 153 | SOJA | MONSANTO | MON87701 x MON89788 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2013 | 814 | ALGODÓN | MONSANTO | MON531 x MON1445 y MON1445 | Resistance a lepidopteros Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2013 | 816 | MAIZ | MONSANTO | MON 89034 | Resistencia a lepidópteros | Descargar |
2014 | 19 | MAIZ | MONSANTO | NK603 | Tolerancia al herbicida glifosato. | Descargar |
2014 | 241 | MAIZ | SYNGENTA | MIR162 | Resistencia a lepidópteros | Descargar |
2014 | 247 | SOJA | BASF PARAGUAYA S.A. | CV127 | Tolerancia a herbicida Imidazolinona | Descargar |
2014 | 252 | MAIZ | DOW AGROSCIENCES | MON89034 x TC1507 x NK603 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2015 | 646 | MAIZ | AGROTEC | MON810 x TC1507 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio | Descargar |
2015 | 648 | MAIZ | AGROTEC | MON810 x TC1507 x NK603 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2015 | 669 | MAIZ | SYNGENTA | Bt11 x MIR162 x GA21 y GA21 y de todas las combinaciones posibles de sus parentales | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2017 | 154 | MAIZ | AGAR CROS | TC1507 x MON810 x MIR162 x NK603 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2017 | 428 | MAIZ | AGAR CROS | TC1507 x MON810 x MIR162 x NK603 ampl.Res.154/17 «…y las combinaciones de sus parentales» | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2017 | 1469 | MAIZ | DOW AGROSCIENCES | MON89034 x TC1507 x NK603 x MIR162 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2017 | 1473 | ALGODÓN | MONSANTO | MON15985 x MON 88913 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2018 | 188 | ALGODÓN | MONSANTO | MON15985 y MON 88913 | Tolerancia a HerbicidaResistencia a lepidópteros | Descargar |
2018 | 447 | SOJA | MONSANTO | MON87701 y MON89788 ampl.Res.153/13 | Resistencia a lepidópteros y Tolerancia a Herbicida | Descargar |
2019 | 266 | Algodón | BASF PARAGUAYA S.A. | GHB614 x T304-40 x GHB119 x COT102, sus parentales y todas las combinaciones intermedias | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2019 | 267 | MAIZ | SYNGENTA PARAGUAY S.A. | BT11 x MIR162 x MON 89034 x GA21 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2019 | 268 | SOJA | BASF PARAGUAYA S.A. | FG72 x A5547-127 | Tolerancia a herbicida glifosato Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida isoxaflutole | Descargar |
2019 | 269 | SOJA | INDEAR | HB4 x GTS-40-3-2 y el individual HB4 | Tolerancia a herbicida glifosato Tolerancia a sequía | Descargar |
2019 | 270 | MAIZ | SYNGENTA PARAGUAY S.A. | MZHG0JG | Tolerancia a Herbicida Glifosato y Glufosinato | Descargar |
2019 | 271 | MAIZ | DOW AGROSCIENCES | MON-89034-3 x DAS-01507-1 x MON-00603-6 x DAS-40278-9 y DAS-40278-9 y todas las combinaciones intermedias | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida 2 4 -D Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2019 | 272 | MAIZ | MONSANTO | MON 87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 y MON 87427 | Tolerancia a herbicida glifosato Resistencia a lepidópteros Resistencia a coleópteros | Descargar |
2019 | 273 | SOJA | SYNGENTA PY S.A. Y BASF PY S.A. | SYHTOH2 | Tolerancia a herbicida glufosinato Tolerancia a herbicida mesotrione | Descargar |
2019 | 274 | SOJA | DOW AGROSCIENCES | DAS-81419-2 x DAS-44406-6 y DAS-81419-2 y DAS-44406-6 | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida 2 4-D Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2019 | 275 | SOJA | MONSANTO | MON 87708 x MON89788 y MON 87708 | Tolerance to Dicamba, Tolerance to Glyphosate | Descargar |
2019 | 276 | SOJA | MONSANTO | MON 87751 x MON 87701 x MON 87708 x MON89788 y MON 87751 y MON 87708 y las combinaciones intermedias | Resistencia a lepidópteros Tolerancia a herbicida dicamba Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2019 | 277 | MAIZ | MONSANTO | MON 87427 x MON89034 x MIR 162 x MON87411 y MON 87427 y MON87411 y las combinaciones intermedias | Resistencia a lepidopteros Resistencia a coleópteros Tolerancia a herbicida glifosato | Descargar |
2019 | 278 | ALGODÓN | BASF PARAGUAYA S.A. | GHB811 | Tolerancia a herbicida glifosato Tolerancia a herbicida Isoxaflutole | Descargar |
2021 | 1158 | MAIZ | BASF PARAGUAYA S.A. | T25 | Tolerancia a herbicida glufosinato de amonio | Descargar |
2022 | 265 | MAIZ | DOW AGROSCIENCES PARAGUAY S.A. | MON89034 x TC1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 | Resistencia a insectos lepidópteros Tolerancia a herbicidas glifosato, glufosinato, 2,4 D | Descargar |
2022 | 266 | SOJA | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC | GMB151 | Resistencia a Nemátodos Tolerancia a Isoxaflutole | Descargar |
2022 | 268 | MAIZ | DOW AGROSCIENCES PARAGUAY S.A. | NK603 x T25 x DAS-40278 y las combinaciones intermedias | Tolerancia a Herbicida | Descargar |
2022 | 270 | MAIZ | MONSANTO PARAGUAY S.A. | MON 95379 | Resistencia a Insectos | Descargar |
2022 | 272 | MAIZ | SYNGENTA PARAGUAY S.A. | 3272xBt11xMIR162xGA21 y 3272 y las combinaciones intermedias | Resistencia a Coleoptera Resistencia a Lepidoptera Tolerancia a Glufosinato Tolerancia a Glifosato | Descargar |
2023 | 556 | TRIGO | INDEAR S.A. | IND00412 | Tolerancia a sequía Tolerandia a Glufosinato |
Descargar |
2023 | 319 | Algodón | BASF PARAGUAYA S.A. | T304-40 x GHB119 x GHB811 x COT102 | Resistencia a Lepidóptera Tolerancia a Glufosinato Tolerancia a Glifosato |
Descargar |
2023 | 340 | Maíz | SYNGENTA PARAGUAY S.A. | MAIZ Bt11 x MIR162 x NK603 | Resistencia a Lepidóptera Tolerancia a Glifosato |
Descargar |
Actualizado, marzo 2022 | ||||||||
Fuentes | ||||||||
GM Crop Events approved inParaguay| GM Approval Database – ISAAA.org | ||||||||
BioTrack Product Database – Browse by country (oecd.org) | ||||||||
Resoluciones (mag.gov.py) | ||||||||
LMO registry | Biosafety Clearing-House (cbd.int) |